준법감시인확인필 제202408-056호 (2024.08.26~2025.08.25)
구분 | 실제 주행거리별 할인율(책임개시 2024.05.15 이후) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1천km 이하 | 2천km 이하 | 3천km 이하 | 5천km 이하 | 7천km 이하 | 1만km 이하 | 1만2천km 이하 | 1만5천km 이하 | |
개인소유 승용자동차 | 42% | 38% | 37% | 30% | 25% | 23% | 14% | 6% |
개인소유 화물·승합차 | 23% | 14% | 9% | 3% |
구분 | 실제 주행거리별 할인율(책임개시 2024.05.15 이전) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1천km 이하 | 2천km 이하 | 3천km 이하 | 5천km 이하 | 1만km 이하 | 1만5천km 이하 | |
개인소유 승용자동차 | 45% | 40% | 39% | 27% | 20% | 4% |
개인소유 화물·승합차 | 30% | 19% | 10% | 할인없음 |
구분 | 전송기한 | 사진등록(예시) | |
---|---|---|---|
최초 주행거리 정보 |
책임개시일 이전 30일 부터 책임개시일 이후 30일 까지 |
계기판 운행거리 입력 및 사진 2장 등록 |
|
최종 주행거리 정보 |
보험기간 만료일 ±30일이내 |
1단계 : 주행거리정보등록(문자, 카톡, 스마트폰 APP 등) 2단계 : 연간 주행거리 정보 분석 후 보험료 정산 |
유의사항
예금자보호안내
특약명 | 할인율 |
---|---|
세컨카 추가 특약 | 11% |
유의사항
예금자보호안내
운전 점수 | 연령 | |
---|---|---|
피보험자 만29세 이하 | 피보험자 만30세 이상 | |
91점 이상 ~ 100점 이하 | 20.6% | 14.1% |
81점 이상 ~ 90점 이하 | 15.0% | 10.7% |
71점 이상 ~ 80점 이하 | 11.6% | 4.7% |
61점 이상 ~ 70점 이하 | 4.2% | 1.0% |
운전 점수 | 보험료 할인율 |
---|---|
80점 이상 | 13% |
61점 이상 ~ 79점 이하 | 4% |
예금자보호안내
대상 상품 | 할인율 | |
---|---|---|
보험시작일자 2024.8.9까지 | 보험시작일자 2024.8.10부터 | |
개인용 상품 | 지속형 특약가입시 5% | 태아: 15% / 만0 ~13세 : 3% |
자녀 | 피보험자 | 가족관계증명서 또는 주민등록등본 등 |
임신확인서 (임신확인일 기재 필수) |
---|---|---|---|
만13세이하 자녀 | 남성 또는 여성 | ○ | |
태아 | 남성 | ○ | ○ |
여성 | ○ |
유의사항
예금자보호안내
특약명 | 장치 | 내용 | 할인율 |
---|---|---|---|
차로이탈방지장치 할인특약 | 차로이탈경고장치(LDWS) | 운전자 부주의로 피보험자동차가 주행하는 차로를 벗어날 경우 운전자에게 위험을 알리는 장치 | 8% |
차로유지지원장치(LKAS) | 운전자 부주의로 피보험자가 주행하는 차로를 벗어날 경우 자동으로 운전대를 돌려 피보험자동차를 원위치로 복귀하도록 작동하는 장치 | ||
전방충돌방지장치 할인특약 | 전방충돌경고장치(FCW) | 운전자 부주의로 피보험자동차가 주행하는 도중 전방추돌이 예상되는 경우 운전자에게 위험을 알리는장치 | 4% |
비상자동제동장치(AEB) | 운전자 부주의로 피보험자가 주행하는 도중 전방추돌이 예상되는 경우 자동으로 브레이크가 제어되어 피보험자동차를 감속 또는 정지되도록 작동하는 장치 |
유의사항
예금자보호안내
유의사항
예금자보호안내
유의사항
예금자보호안내
특약명 | 할인율 | ||
---|---|---|---|
차종 | 책임개시 2024.05.28 이전 | 책임개시 2024.05.28 이후 | |
커넥트카 할인특약 | 소형 | 3.0% | 2.5% |
중대형 | 3.0% | 8.0% | |
다인승 | 3.0% | 4.0% |
유의사항
예금자보호안내
대상 차종 | 할인율 |
---|---|
승용자동차 (9년 이하) | 5% |
승용자동차 (10년 이상) | 1% |
유의사항
예금자보호안내
대상 차종 | 할인율 |
---|---|
비사업용으로 1,600cc 이하 승용차, 1.5톤 이하의 화물자동차 | 3.5% |
가입대상 | 할인율 | 발급기관 |
---|---|---|
기초생활 수급자 | 국민기초생활수급자 증명서 | 주민센터, 정부24(정부민원포털) |
기초생활수급자 외 저소득자 | 가족관계증명서, 본인 및 배우자의 소득금액 증명원 | 주민센터, 세무서, 대법원(인터넷), 홈텍스(인터넷) |
장애인 동거가족 | 장애인 증명서 또는 장애인 복지카드, 가족관계증명서, 본인 및 배우자의 소득금액 증명원 | 주민센터, 세무서, 대법원(인터넷), 홈텍스(인터넷) |
장애인 운송차량 | 차량등록증, 본인 및 배우자의 소득금액 증명원 | 자동차등록사업소. 구청, 세무서, 홈텍스(인터넷) |
유의사항
예금자보호안내