준법감시인확인필 제202209-021호 (2022.09.14~2023.09.13)
특약명 | 할인율 |
---|---|
세컨카 추가 특약 | 11% |
유의사항
예금자보호안내
커넥티드 안전운전 점수 | 할인율 |
---|---|
70점 이상 | 11% |
유의사항
예금자보호안내
특약명 | 할인율 |
---|---|
커넥티드카 할인 특약 | 3% |
유의사항
예금자보호안내
유의사항
예금자보호안내
구분 | 실제 주행거리별 할인율(책임개시 2022.10.15 이후) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1천km 이하 | 2천km 이하 | 3천km 이하 | 5천km 이하 | 1만km 이하 | 1만5천km 이하 | |
개인소유 승용자동차 | 45% | 40% | 39% | 27% | 20% | 4% |
개인소유 화물·승합차 | 30% | 19% | 10% | 할인없음 |
구분 | 전송기한 | 사진등록(예시) | |
---|---|---|---|
최초 주행거리 정보 |
책임개시일 이전 30일 부터 책임개시일 이후 30일 까지 |
계기판 운행거리 입력 및 사진 2장 등록 |
|
최종 주행거리 정보 |
보험기간 만료일 ±30일이내 |
1단계 : 주행거리정보등록(문자, 카톡, 스마트폰 APP 등) 2단계 : 연간 주행거리 정보 분석 후 보험료 정산 |
유의사항
예금자보호안내
대상 차종 | 할인율 |
---|---|
승용자동차 (9년 이하) | 5% |
승용자동차 (10년 이상) | 1% |
유의사항
예금자보호안내
대상 상품 | 할인율 |
---|---|
개인용군 상품 | 지속형 특약가입시 5% |
자녀 | 피보험자 | 가족관계증명서 또는 주민등록등본 등 |
임신확인서 (임신확인일 기재 필수) |
---|---|---|---|
만7세이하 자녀 | 남성 또는 여성 | ○ | |
태아 | 남성 | ○ | ○ |
여성 | ○ |
유의사항
예금자보호안내
특약명 | 장치 | 내용 | 할인율 |
---|---|---|---|
차로이탈방지장치 할인특약 | 차로이탈경고장치(LDWS) | 운전자 부주의로 피보험자동차가 주행하는 차로를 벗어날 경우 운전자에게 위험을 알리는 장치 | 8% |
차로유지지원장치(LKAS) | 운전자 부주의로 피보험자가 주행하는 차로를 벗어날 경우 자동으로 운전대를 돌려 피보험자동차를 원위치로 복귀하도록 작동하는 장치 | ||
전방충돌방지장치 할인특약 | 전방충돌경고장치(FCW) | 운전자 부주의로 피보험자동차가 주행하는 도중 전방추돌이 예상되는 경우 운전자에게 위험을 알리는장치 | 4% |
비상자동제동장치(AEB) | 운전자 부주의로 피보험자가 주행하는 도중 전방추돌이 예상되는 경우 자동으로 브레이크가 제어되어 피보험자동차를 감속 또는 정지되도록 작동하는 장치 |
유의사항
예금자보호안내
TMAP 안전점수 | 61점 이상~79점 이하 | 80점 이상 |
---|---|---|
보험료 할인율 | 4% | 13% |
예금자보호안내
대상 차종 | 할인율 |
---|---|
비사업용으로 1,600cc 이하 승용차, 1.5톤 이하의 화물자동차 | 3.5% |
가입대상 | 할인율 | 발급기관 |
---|---|---|
기초생활 수급자 | 국민기초생활수급자 증명서 | 주민센터, 정부24(정부민원포털) |
기초생활수급자 외 저소득자 | 가족관계증명서, 본인 및 배우자의 소득금액 증명원 | 주민센터, 세무서, 대법원(인터넷), 홈텍스(인터넷) |
장애인 동거가족 | 장애인 증명서 또는 장애인 복지카드, 가족관계증명서, 본인 및 배우자의 소득금액 증명원 | 주민센터, 세무서, 대법원(인터넷), 홈텍스(인터넷) |
장애인 운송차량 | 차량등록증, 본인 및 배우자의 소득금액 증명원 | 자동차등록사업소. 구청, 세무서, 홈텍스(인터넷) |
유의사항
예금자보호안내